اداره مهاجرت استرالیا در اقدامی بی سابقه اعلام نمود که زمان بررسی پرونده های اقامت که با استناد به سیستم جدید انتخاب شده اند و برای فایل کردن پرونده دعوت شده اند ، بسیار سریعتر از قبل بررسی می گردند . در این خصوص جدول زیر را مشاهده فرمایید .
| Priority Group Number | Visa Subclass | Processing Time |
|---|---|---|
| 1 | RSMS (subclass 119, 857) Skilled Regional | Low risk – 5 months High risk – 8 months |
| SkillSelect (subclass 187) | 6 months | |
| 2 | ENS (subclass 121, 856) | Low risk – 5 months High risk – 8 months |
| SkillSelect (subclass 186) | 6 months | |
| 3 | SMP (subclass 176, 475, 487, 886) | 12 months |
| SkillSelect SMP (subclass 190 and 489) | 6 months | |
| 4 | Nominated Occupation on the SOL – Schedule 1 (subclass 175, 495, 496, 861, 862, 863, 880, 881, 882, 883, 885 and 176, 475, 487 if not SMP) | 18 months |
| SkillSelect Independent and Family Sponsored (subclass 189 and 489) | 12 months | |
| 5 | All visas listed in priority 3 and 4 that are not SMP or Nominated Occupation on the SOL – Schedule 1 | Assessment will commence when all cases in priority groups 1-4 are finalised |

