به تازگی اداره مهاجرت استرالیا در اقدامی بی سابقه اعلام نمود که از ماه نوامبر 2014 تمامی مدارک مرتبط با زبان انگلیسی همانند TOEFL iBT – PTE و مدرک CAE را نیز به جای آیلتس خواهد پذیرفت ، این در حالی است که پذیرش TOEFL iBT در ویزاهای دانشجویی بجای IELTS از نوامبر 2011 شروع شده بود .
به این ترتیب و با توجه به جدول زیر متقاضیان مهاجرت به استرالیا دیگر مجبور نیستند فقط با امتحان IELTS که خود دارای مشکلات زیادی است دسته و پنجه نرم کنند و بجای آن می توانید از مدارک دیگر هم استفاده نمایند .
مدارکی که نهایتا مورد تایید دولت می باشد عبارتند از :
IELTS – OET – TOEFL iBT – PTE – CAE
جدول زیر چگونگی تبدیل نمرات و امتیازات آنرا نشان می دهد :
| English Language proficiency level | Test component | IELTS | TOEFL iBT | PTE Academic | OET |
| Functional | Average across test components only | 4.5 | 32 | 30 | n/a |
| Vocational | Listening | 5.0 | 4 | 36 | B |
| Reading | 5.0 | 4 | 36 | B | |
| Writing | 5.0 | 14 | 36 | B | |
| Speaking | 5.0 | 14 | 36 | B | |
| Competent | Listening | 6.0 | 12 | 50 | B |
| Reading | 6.0 | 13 | 50 | B | |
| Writing | 6.0 | 21 | 50 | B | |
| Speaking | 6.0 | 18 | 50 | B | |
| Proficient (for points tested Skilled visas) | Listening | 7.0 | 24 | 65 | B |
| Reading | 7.0 | 24 | 65 | B | |
| Writing | 7.0 | 27 | 65 | B | |
| Speaking | 7.0 | 23 | 65 | B | |
| Superior (for points tested Skilled visas) | Listening | 8.0 | 28 | 79 | A |
| Reading | 8.0 | 29 | 79 | A | |
| Writing | 8.0 | 30 | 79 | A | |
| Speaking | 8.0 | 26 | 79 | A |

